ZJ & ZG – De 1992 à 1998
Freins avant | Assistés – Disques ventilés |
Freins arrière | Assistés – Tambours (92/95) – Disques (96/98) – Disques ventilés (5,9 litres) |
Direction | Assistée – A billes |
Suspension avant | Essieu rigide – Ressorts hélicoïdaux – Barre antiroulis |
Suspension arrière | Essieu rigide – Ressorts hélicoïdaux – Barre antiroulis |
Pneus 4 cyl. | 225/75 R 15 (96) – 225/70 R 16 (97/98) |
Pneus 6 cyl. | 215/75 R 15 (92/95) – 225/70 TR 15 (96) |
Pneus 8 cyl. | 225/70 TR 15 (92/96) – 225/75 R 15 (97/98) – 225/70 R 16 (5,9 litres) |
Poids 4 cyl. | 1775 kg |
Poids 6 cyl. | 1680 kg |
Poids 8 cyl. | 1850 kg – 1933 kg (5,9 litres) |
Dimensions (92/95) | Longueur 449 cm – Largeur 180 cm – Hauteur 165 cm – Empattement 269 cm |
Dimensions (96/98) | Longueur 455 cm – Largeur 180 cm – Hauteur 165 cm – Empattement 269 cm |
Réservoir | 87 litres |
WJ & WG – De 1999 à 2004
Freins avant | Assistés – Disques ventilés |
Freins arrière | Assistés – Disques |
Direction | Assistée – A billes |
Suspension avant | Essieu rigide – Ressorts hélicoïdaux – Barre antiroulis – Barre panhard |
Suspension arrière | Essieu rigide – Ressorts hélicoïdaux – Barre antiroulis |
Pneus 5 cyl. | 225/75 R 16 (99/00) – 225/75 R 16 (Laredo 01) – 235/65 R 17 (Limited 01/02) – 225/75 R 16 (03) – 235/65 HR 17 (04) |
Pneus 6 cyl. | 225/75 R 16 (99/00) – 235/65 R 17 (01/02) |
Pneus 8 cyl. | 225/75 R 16 (99/00) – 235/65 R 17 (01/02) – 225/75 R 16 (03) – 235/65 HR 17 (04) |
Poids 5 cyl. | 1856 kg – 1938 kg (02) – 1980 kg (03/04) |
Poids 6 cyl. | 1796 kg |
Poids 8 cyl. | 1818 kg – 1940 kg (Limited 02) – 1923 kg (Limited 03) – 1994 kg (Overland 03) – 1998 kg (04) |
Dimensions | Longueur 461 cm – Largeur 184 cm – Hauteur 176 cm – Empattement 269 cm |
Réservoir | 78 litres |
WK – De 2004 à 2010
Freins avant | Assistés – Disques ventilés |
Freins arrière | Assistés – Disques |
Direction | Assistance variable – Crémaillère |
Diamètre de braquage | 12 m |
Suspension avant | Indépendante – Ressorts hélicoïdaux – Double levier triangulé – Barre antiroulis |
Suspension arrière | Essieu rigide – Ressorts hélicoïdaux – Double bras tirés – Barre antiroulis |
Pneus | 245/65 R 17 – 245/60 R 18 (Overland et S Limited) |
Pneus SRT-8 | 255/45 R 20 AV + 285/40 R 20 ARR (SRT-8) |
Poids | 2210 kg (3,0 litres CRD) – 2157 kg (4,7 litres) – 2209 kg (5,7 litres) – 2220 kg (SRT-8) |
Dimensions | Longueur 475 cm – Largeur 187 cm – Hauteur 179 cm – Empattement 278 cm |
Dimensions SRT-8 | Longueur 479 cm – Largeur 187 cm – Hauteur 171 cm – Empattement 278 cm |
Réservoir | 83 litres – 79 litres (SRT-8) |
Garde au sol | Angles AV/AR | Angle ventral |
209 mm SRT-8 178 mm |
34,1° / 27,1° SRT-8 15,8° / 19,7° |
20,8° SRT-8 9,7° |
WK2 – Depuis 2010
Freins AV / ARR | Assistés – Disques |
Freins AV / ARR SRT-8 | Assistés – Disques Brembo SRT avec étriers rouges à 6 pistons AV et 4 pistons ARR |
Direction | Assistance électrohydraulique – Crémaillère |
Diamètre de braquage | 11,6 m |
Suspension AV / ARR | Indépendante – Ressorts hélicoïdaux – Multibras – Pneumatique (S Limited / Overland / SRT-8) |
Pneus 3.6 V6 / 3.0 V6 CRD | 265/60 R 18 |
Pneus 5.7 V8 | 265/50 R 20 |
Pneus 6.4 V8 | 295/45 R 20 |
Poids | 2347 (3.0 V6 CRD) – 2266 kg (3.6 V6) – 2382 kg (5.7 V8) – 2418 kg (6.4 V8) |
Poids remorquable freiné | 2268 (3.6 V6) – 3000 (6.4 V8) – 3500 (3.0 V6 CRD / 5.7 V8) |
Dimensions | Longueur 482 cm – Largeur 194 cm – Hauteur 176 cm – Empattement 291 cm |
Réservoir | 94 litres |
Garde au sol | Angles AV/AR | Angle ventral |
210 mm Pneumatique : de 160 à 270 mm |
25° / 23° Pack Off Road : 34° / 27° |
18° Pack Off Road : 23° |